2025 - 2026 Periods
Period | Time |
| Entry Bell | 8:25 |
| PERIOD 1 | 8:25 – 9:15 |
| PERIOD 2 | 9:15 – 10:05 |
| Fitness / Nutrition Break | 10:05 – 10:45 |
| PERIOD 3 | 10:45 – 11:35 |
| PERIOD 4 | 11:35 – 12:25 |
| Fitness / Nutrition Break | 12:25 – 1:05 |
| PERIOD 5 | 1:05 –1:55 |
| PERIOD 6 | 1:55 – 2:45 |
| Dismissal | 2:45 |
